KLASEMEN ISL TERBARU HARI INI 5-6 MARET 2013

KLASEMEN ISL TERBARU HARI INI 5-6  MARET 2013
INDONESIA SUPER LEAGUE 2013

Ade Putera - Update klasemen ISL inilah klasemen sementaranya semoga bermanfaat kawan
No | Klub             | Main | Menang | Draw | Kalah | Gol | Pts

1. Persipura Jayapura [ 9       6         3      0     20:4   21 ]

2. Arema Malang       [ 10      7         0      3     24:11  21 ]

3. Mitra Kukar        [ 9       6         1      2     19:13  19 ]

4. Persisam Putra     [ 9       4         3      2     14:12  15 ]

5. Sriwijaya          [ 9       4         2      3     19:19  14 ]

6. PS Barito Putera   [ 9       4         2      3     12:13  14 ]

7. Persiwa Wamena     [ 9       4         1      4     12:14  13 ]

8. Gresik             [ 10      4         1      5     13:16  13 ]

9. Persib Bandung     [ 8       3         3      2     17:13  12 ]

10. Persiram          [ 9       2         4      3      9:11  10 ]

11. Pekanbaru         [ 9       2         4      3      6:8   10 ]

12. Persita           [ 10      2         4      4      8:12  10 ]

13. Persepam Madura   [ 8       3         1      4     11:18  10 ]

14. Pelita Jaya       [ 9       2         3      4     11:15   9 ]

15. Balikpapan        [ 9       2         3      4      8:13   9 ]

16. Persidafon        [ 9       2         2      5      11:14  8 ]

17. Jakarta           [ 9       2         2      5      11:17  8 ]

18. Persela Lamongan  [ 8       2         1      5      11:12  7 ]

0 komentar:

Post a Comment